

| Model | FMC-750VS | FMC-920VS | FMC-1100VS(Optional double channel model) |
| Paper size | W730mm×L650mm - W150mm×L150mm | W900mm×L720mm - W150mm×L150mm | W1100mm×L720mm - W150mm×L150mm |
| Film size | W400mm×L350mm - W30mm×L40mm | W500mm×L450mm - W30mm×L50mm | W650mm×L450mm - W30mm×L50mm |
| Paper thickness | Cardboard:200-1000g/㎡ Corrugated board:1-4mm | Cardboard:200-1000g/㎡ Corrugated board:1-5mm | Cardboard:200-1000g/㎡ Corrugated board:1-5mm |
| Film thickness | PET:0.03~0.2mm PVC:0.03~0.25mm | PET:0.03~0.25mm PVC:0.03~0.3mm | PET:0.03~0.25mm PVC:0.03~0.3mm |
| Positioning accur |
Top/bottom ± 1 mm(V-cutting ±0.5mm) |
Top/bottom ± 1 mm(V-cutting ±0.5mm) | Top/bottom ± 1 mm(V-cutting ±0.5mm) |
| Mechanical speed | 3000-25000 sheet/hour(V-cutting Max 8000Pcs/H) | 3000-25000 sheet/hour(V-cutting Max 8000Pcs/H) | 3000-25000 sheet/hour(V-cutting Max 8000Pcs/H) |
| Power voltage | 380 V/50HZ(three phase) | 380 V/50HZ(three phase) | 380 V/50HZ(three phase) |
| Power required | 24KW | 26KW | 28.5 KW |
| Weight machine | 3150KG | 3550 KG | 3850 KG |
| Dimension (L x W x H) | L8800mm×W1550mm×H1750mm | L8800mm×W1630mm×H1750mm | L8800mm×W1850mm×H1750mm |
DONGGUAN FENGMAI JIXIE CO.,LTD
ADD:No.3, Youyi Str, Jinju, Jiaoyu Rd,
TEL:+86-188 0269 6950
E-MAIL:fungmak@126.com / dgfureman@gmail.com
WEB:www.fureman.com